热门强队战绩
| # | 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 法国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | 阿根廷 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | 英格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 德国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | 葡萄牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
亚洲 & 非洲 最新战况
| 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 🇰🇷 韩国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 🇸🇦 沙特 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 🇸🇳 塞内加尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
赛事数据看点
❓ 世界杯战绩 · 热门问答

📋 积分规则 & 晋级解读
世界杯预选赛各小组前两名直接晋级,第三名进入附加赛。积分相同先看净胜球,再看进球数。目前欧洲区竞争白热化,南美区巴西阿根廷领跑。
🖼️ 赛事瞬间
⚡ 图片仅为示意,实际赛事更精彩